| 物件名称 | 交通・沿線 | 間取 | 家賃 | 共益費 | 敷/礼 保証金等 |
| イーストハイツ | 地下鉄東西線 東山駅 徒歩6分 | K4・和6・和4.5 | 57000円 | 7000円 | 保20万/引5万 |
| マンションまるせき | 京阪線 五条駅 徒歩12分 | DK4.5・洋6.5・和7.5 | 70000円 | 6800円 | 保30万/引20万 |
| フィクトワール | 京阪線 四条駅 徒歩10分 | K2.5・洋6.28・洋5.99 | 76500円 | 9350円 | 保35万/引25万 |
| 羽根マンション | 京阪線 四条駅 徒歩10分 | DK4.5・和6・和6 | 78000円 | ナシ | 保30万/引25万 |
| アルバ東山 | 京阪線 五条駅 徒歩5分 | LDK8・洋6・和6 | 80000円 | 5000円 | 敷5万/礼10万 |
| FORUM祇園 | 京阪線 四条駅 徒歩12分 | DK6・洋5・和6 | 85000円 | 5000円 | 敷30万/礼15万 |
| Rosy Garden | 京阪線 七条駅 徒歩8分 | LDK11・洋5.5・和6 | 90000円 | 7000円 | 定23万/礼10万 |
| グランフォルム京都祇園 | 京阪線 四条駅 徒歩8分 | LDK13.8・洋7.8 | 118000円 | 15300円 | 保60万/引50万 |
| ボヌール北村 | 京阪線 四条駅 徒歩7分 | LDK8・洋6・洋5 | 120000円 | 10000円 | 保40万/引20万 |
| メゾンパーマネンス | 京阪線 四条駅 徒歩5分 | LDK12・洋7・和6 | 120000円 | 10000円 |
敷き3ヶ月 |
| レックス清水五条 | 京阪線 五条駅 徒歩2分 | LDK15・洋8・洋6 | 140000円 | ナシ | 敷80万 |
| カッシーヤ泉涌寺 | 京阪線 東福寺 徒歩6分 | LDK12.5・洋8・洋8・洋7・和4.5 | 140000円 | 10000円 | ナシ |
| 祇園ビル | 京阪線 四条駅 徒歩8分 | DK5・洋9.5・洋8・洋4.5・和4.5 | 150000円 | 25000円 | 敷50万 |
| 祇園町ビル | 京阪線 四条駅 徒歩7分 | K2・洋14.3・和8 | 150000円 | 20000円 | 敷40万 |
| レックス清水五条 | 京阪線 五条駅 徒歩2分 | LDK18.5・洋8.3・洋6 | 167000円 | ナシ | 敷3ヶ月/礼2ヶ月 |
| 大黒庵 | 京阪線 五条駅 徒歩4分 | LDK15・洋5.9・洋5・和6 | 180000円 | 込 | 敷36万/礼36万 |
| 大黒庵 | 京阪線 五条駅 徒歩4分 | LDK15・洋6.8・洋6・洋6・和6 | 210000円 | 込 | 敷42万/礼42万 |
| 物件名称 | 交通・沿線 | 間取 | 家賃 | 共益費 | 敷/礼 保証金等 |